2025年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 昼 〇 夜 ✖ | ||||||
2 昼 〇 夜 ◎ | 3 昼 〇 夜 〇 | 4 昼 〇 夜 〇 | 5 | 6 昼 〇 夜 △ | 7 昼 〇 夜 ◎ | 8 昼 〇 夜 ✖️ |
9 昼 〇 夜 ✖️ | 10 昼 ◯ 夜 ◎ | 11 | 12 | 13 昼 〇 夜 〇 | 14 昼 〇 夜 △ | 15 昼 〇 夜 ✖️ |
16 昼 △ 夜 ○ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 昼 ○ 夜 △ | 22 昼 ○ 夜 △ |
23 昼 △ 夜 ✖ | 24 | 25 | 26 | 27 昼 〇 夜 △ | 28 昼 〇 夜 △ | 29 昼 △ 夜 △ |
30 昼 ○ 夜 ○ | 31 |
休業日